Unidad de pulido de pie para un uso ergonómico en el taller.
| Specification | 87-024 | 87-025 | 87-007-PS | 87-006 | Z42-366-E |
|---|---|---|---|---|---|
| Suction Motor | 1/2 HP | 1 HP | |||
| Polishing Motor | 3/4 HP | 1/2 HP Double Spindle | 1/2 HP | 1/2 HP | 3/4 HP |
| Power | 110V, 9A, 1 Ph, 60Hz | 110V / 220V | |||
| Air Flow | 400 CFM | 600 CFM | 1,000 CFM | ||
| Ports / Stations | One Station, One Auxiliary | Two | Two | ||
| Decibel Level | 50 dB | 55 dB | 63 dB | ||
Esta unidad ergonómica de pie es una estación de pulido de flujo directo completa, diseñada para brindar comodidad durante los turnos de producción prolongados. Cuenta con un sistema de succión de alta velocidad que captura los residuos pesados y el polvo fino en la fuente antes de que puedan ingresar a la habitación. La unidad está construida con un robusto marco de acero que minimiza la vibración, lo que permite el control preciso necesario al pulir delicados trabajos de filigrana o engastes pavé. Es la favorita de los fabricantes que priorizan un espacio de trabajo limpio y la recuperación de cada miligramo de polvo de oro.
| Especificaciones | |
|---|---|
| Marca | Romanoff |
| Motor de Succión | 1/2 HP |
| Motor de Pulido | 1/2 HP |
| Flujo de Aire | 600 CFM |
| Eléctrico | 110V, 1 Ph, 60Hz |
| Estaciones de Pulido | Dos |
| Filtro de Repuesto # | 87-007-F |
| Bolsa de Repuesto # | 87-007-F1 |
| Fuente de Luz de la Campana | Iluminado |
| Nivel de Ruido | 55 dB |
| Dimensiones Generales (An. x Pr. x Al.) | 40" An. x 22" Pr. x 55.25" Al. (1016 x 558.8 x 1403.35 mm) |
| Dimensiones de la Mesa (An. x Pr.) | 48" An. x 22" Pr. (1219 x 558.8 mm) |
| Dimensiones de la Campana (L x An x Al) | 14" x 16" x 16" (355 x 406 x 406 mm) |
| Peso Total sin Embalaje | 263 lbs. (119 kg) |
