Estación multiusuario con filtración de aire de alta eficiencia.
| Specification | 87-024 | 87-025 | 87-007-PS | 87-006 | Z42-366-E |
|---|---|---|---|---|---|
| Suction Motor | 1/2 HP | 1 HP | |||
| Polishing Motor | 3/4 HP | 1/2 HP Double Spindle | 1/2 HP | 1/2 HP | 3/4 HP |
| Power | 110V, 9A, 1 Ph, 60Hz | 110V / 220V | |||
| Air Flow | 400 CFM | 600 CFM | 1,000 CFM | ||
| Ports / Stations | One Station, One Auxiliary | Two | Two | ||
| Decibel Level | 50 dB | 55 dB | 63 dB | ||
Esta estación de servicio pesado es impulsada por un colector de polvo de súper flujo de 1 HP, diseñado para soportar a dos operadores trabajando simultáneamente. Cada una de las dos estaciones de trabajo está completamente cerrada para evitar la contaminación cruzada de los compuestos de pulido y para maximizar la recuperación de metales preciosos. El motor de alta capacidad proporciona suficiente succión para mantener un ambiente 100 por ciento libre de polvo incluso durante sesiones de pulido agresivas. Es una unidad de resistencia industrial que mejora significativamente la calidad del aire y la eficiencia de una fábrica de joyas de alta producción.
| Especificaciones | |
|---|---|
| Marca | Romanoff |
| Motor de succión | 1 HP |
| Motor de pulido | 1/2 HP |
| Flujo de aire | 1,000 CFM |
| Voltaje | 110V / 220V |
| Estaciones | Dos |
| Filtro de repuesto # | 87-0125-F |
| Sacudida del filtro | Pedal externo; bandeja de recogida extraíble |
| Nivel de ruido | 63 dB |
| Dimensiones totales (Ancho x Profundidad x Alto) | 48" Ancho x 24" Profundidad x 43" Alto (1219 x 609 x 1092 mm) |
| Dimensiones de la mesa (Ancho x Profundidad) | 48" Ancho x 24" Profundidad (1219 x 609 mm) |
| Dimensiones de la campana (Largo x Ancho x Alto) | 14" x 16" x 16" (355 x 406 x 406 mm) |
| Peso de la máquina | 247 lbs. (112 kg) |
