Láser de fibra compacto de alta potencia y 60 vatios para un marcado y grabado más rápidos en un espacio reducido.
Product Manual
Product Brochure
| Models | RE-3000 | RE-3060 |
|---|---|---|
| Engraver Software | EZ-CAD Software | EZ-CAD Software |
| Output Power | 30 W | 60 W |
| Wavelength | 1064 nm | 1064 nm |
| Working Area | 250 x 250 x 310 mm | 250 x 250 x 310 mm |
| Galvo Head Speed | 5000 mm/s | 5000 mm/s |
| Max Pulse Energy And Duration | up to 1.5 mJ at 10 - 200 ms | up to 1.5 mJ at 10 - 200 ms |
| Max Frequency | 60 kHz | 60 kHz |
Esta versión de 60 vatios del Fiberlux Nano ofrece el mismo tamaño compacto que el modelo de 30 W, pero con el doble de potencia para tiempos de producción significativamente más rápidos. El aumento de vatios permite un grabado más profundo en una sola pasada y la capacidad de cortar metal más grueso para la fabricación de joyas.
Está equipado con un cabezal de galvanómetro de alta velocidad para un marcado rápido y una interfaz fácil de usar que facilita la importación de diseños y logotipos complejos. Esta máquina es la solución definitiva para la personalización de gran volumen y la fabricación ligera donde el espacio del estudio es limitado.
| Specifications | |
|---|---|
| Brand | ElettroLaser |
| Country of Origin | Italy |
| Model | FiberLux Nano |
| Wattage | 60 W |
| Power Supply | 110 V (230 V 50/60 Hz - 1 kW on request) |
| M 2 | < 1.8 |
| Work Area (L x D x H) | 9.8 x 9.8 x 12.2 in (250 x 250 x 310 mm) |
| Max Frequency | 60 kHz |
| Weight | 77 lbs (35 kg) |
| Dimensions | 25.6 x 15.4 x 24.7 in (652 x 392 x 629 mm) |
