La máquina adecuada para cada aplicación. Nuestras grandes máquinas de fundición a presión al vacío se utilizan principalmente para piezas de fundición de precisión en aleaciones de aluminio.
| Model | Max Temp. | Max Power / Electrical Connection | Crucible Volume | Flask Size (ø x H) | Vibration Technology |
|---|---|---|---|---|---|
| VC 400 | 1400°C | 3.5 kW 230 V or 4.5 kW 3 x 400 V | 170 ccm = 2.5 kg Au 18 ct | 130 x 240 mm | - |
| VC 450 | 1400°C | 4.5 kW 3 x 220 V | 170 ccm = 2.5 kg Au 18 ct* | 130 x 240 mm | - |
| VC 460 V | 1400°C | 4.5 kW 3 x 220 V | 170 ccm = 2.5 kg Au 18 ct / 1.5 kg Cu* | 130 x 240 mm Optional: 160 x 400 mm |
Standard |
| VC 480 V | 1600°C | 8 kW 3 x 400 V | 170 ccm = 2.5 kg Au 18 ct* Optional: 245 ccm = 3.6 kg Au 18 ct* |
130 x 240 mm Optional: 160 x 400 mm |
Standard |
| VC 490 V | 1400°C | 8 kW 3 x 400 V | 170 ccm = up to 2.5 kg 18k Au / 1.5 kg Cu Optional: 245 ccm = up to 3.6 kg 18k Au |
130 x 240 mm | Standard |
| VC 500 | 1600°C | 10 kW 3 x 400 V / 3 x 208 V | 245 ccm = 3.6 kg Au 18 ct* | 130 x 240 mm | - |
| VC 650 V | 1700°C | 12 kW 3 x 400 V | 245 ccm = 3.6 kg Au 18 ct* | 160 x 400 mm | Standard |
| VC 680 V | 1700°C | 20 kW 3 x 400 V | 1.5 l = 4 kg Al / 12 kg Cu / 12 kg steel* | 250 x 500 mm | Standard |
| VC 1000 | 1500°C | 25 kW / 3 x 400 V / 40 A, 50 Hz or 60 Hz | 1500 ccm = 15 kg Ag, 4 kg Al | 250 x 500 mm | Available in V-version |
| VC 25000 | 1850°C | 60 kW (3 x 400 V) | 25 l = 65 kg Al / 200 kg Cu* | 600 x 800 mm | - |
Fundición a Presión al Vacío de Gran Escala Indutherm
La serie de gran escala de Indutherm está diseñada para la fundición de precisión de alta capacidad, lo que la convierte en la opción principal para aleaciones de aluminio y geometrías complejas. Estos sistemas cierran la brecha entre el prototipado y la producción en masa, ofreciendo una alternativa económica a la fundición a presión para lotes pequeños y medianos sin sacrificar el rendimiento industrial.
Rendimiento y Eficiencia de Primer Nivel
- Relación Calidad-Rendimiento Líder: Las VC 1000, VC 3000 y VC 12000 ofrecen resultados profesionales a un precio altamente competitivo.
- Operación Fácil de Usar: Diseñadas para la facilidad de uso, estas máquinas requieren una capacitación mínima para producir resultados de primer nivel.
- Mantenimiento Rápido: Cambie el crisol y las varillas de tope en muy poco tiempo para maximizar el tiempo de actividad.
- Gestión de Datos: Equipadas con una interfaz RS 232 para un control completo del proceso, registro de datos e impresión.
Tecnologías Avanzadas de Fundición
Las Versiones V: Tecnología de Vibración Integrada
Disponibles como una mejora, las versiones "V" amplían la capacidad de 20.0 a 100.0 programas de fundición. La innovación más significativa es el Sistema de Vibración Indutherm, que proporciona:
- Mejor flujo de material y llenado superior del molde.
- Densidad uniformemente más alta y porosidad significativamente reducida.
- Tamaños de grano un 50.0% más pequeños para mejores propiedades mecánicas.
- Reducción del riesgo de grietas en caliente y mejora de las propiedades elásticas para un post-procesamiento más fácil.
Control de Presión y Atmósfera
Los sistemas automáticos de vacío y sobrepresión tanto en la cámara de fusión como en la de la cubeta garantizan una fundición impecable. El vacío desgasifica el metal para evitar la oxidación (esencial para aleaciones a base de cobre), mientras que el sistema cambia a sobrepresión para aumentar el diferencial de presión para piezas delicadas.
Versiones y Aplicaciones Especializadas
| Fundición de Magnesio | Construido según estrictos requisitos de seguridad para el manejo seguro de magnesio y otros metales reactivos. | ||
| Software TRS | El Software de Reducción de Turbulencias garantiza un flujo de metal más rápido y consistente y protege el molde de yeso de la rotura. | ||
| Versatilidad Industrial | Perfecto para automoción, tecnología médica, ortopedia e incluso trabajos de escultura a gran escala. | ||
| Especificación | VC 1000 | VC 3000 | VC 12000 |
|---|---|---|---|
| SKU | 78-4450 | 78-4900 | 78-12000 |
| Potencia Máx. | 25kW (40A) | 30kW (50A) | 40kW (50A) |
| Temp. Máx. | 1500°C | 1500°C | 1200°C |
| Vol. Crisol | 1500ccm (4kg Al) | 3400ccm (9kg Al) | 12000ccm (30kg Al) |
| Matraz Máx. (DxH) | 250 x 500mm | 450 x 600mm | 600 x 800mm |
| Programas | 20 (100 en vers. V) | 20 (100 en vers. V) | 20 (100 en vers. V) |
| Características | Control de Temperatura Dual • RS 232 • Impresora de Datos • Medición de Temperatura del Matraz | ||
| Kits Opcionales | Kit de Magnesio • Tanque de Granulación • Módem Remoto GSM | ||
| Dimensiones (m) | 0.7 x 1.0 x 1.45 | 0.7 x 1.0 x 1.45 | 1.2 x 1.6 x 2.0 |
| Peso | 250kg | 300kg | 900kg |
| Especificaciones | |
|---|---|
| Marca | Indutherm |
| País de origen | Alemania |
| Modelo | VC 1000 V |
| Potencia | 25 kW / 3 400 V / 40 A / 5060 Hz |
| Formación | Formación técnica remota y servicio posventa incluidos |
| Temperatura máxima | 1500 °C |
| Volumen del crisol | 1500 ccm (15 kg de plata / 4 kg de aluminio) |
| Control del programa de temperatura | 20 programas |
| Dimensiones de la máquina | 1200 1600 2000 mm |
| Peso | 900 kg |
