Sistema de moldeo automatizado a gran escala con controles avanzados de presión y temperatura.
| Specification | VTC 100V (Ti) | VTC 200V (Ti) | VTC 400V (Ti) | VTC 800V (Ti) |
|---|---|---|---|---|
| SKU | 78-T4100 (78-T4100-TN) |
78-T4200 (78-T4200-TN) |
78-T4400 (78-T4400-TN) |
78-T4800 (78-T4800-TN) |
| Power Max. / Electrical Connection | 12 kW / 3x400V | 15 kW / 3x400V | 20 kW / 3x400V | 20 kW / 3x400V |
| Maximum Temp | 2100°C | 2100°C | 2100°C | 2100°C |
| Graphite Crucible Volume | 25 ccm = 450 g Au 18 ct | 145 ccm = 2.0 kg Au 18 ct | 300 ccm = 2.5 kg Cu | 600 ccm = 4.0 kg Cu |
| Ceramic Crucible Volume | 30 ccm = 600 g Pt / 250 g steel / (95gr Ti) | 180 ccm = 2.5 kg Pt / 1 kg steel / (450gr Ti) | 300 ccm = 2.0 kg steel / (900gr Ti) | 600 ccm = 4.0 kg steel / (1800gr Ti) |
| Maximum Flask Capacity | 125mm DIA x 220mm H | 125mm DIA x 220mm H | 125mm DIA x 220mm H | 125mm DIA x 220mm H |
| Vibration Technology | Standard Equipment - Sweep Mode | Standard Equipment - Sweep Mode | Standard Equipment - Sweep Mode | Standard Equipment - Sweep Mode |
| Automatic Tilting With Motor Drive | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment |
| Automatic Flask Fixing | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment |
| Casting Programs | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Thermocouple Temperature Measurements | Up To 1300°C | Up To 1300°C | Up To 1300°C | Up To 1300°C |
| Optical Pyrometer Temperature Measurements | Up To 2000°C | Up To 2000°C | Up To 2000°C | Up To 2000°C |
| RS 232 Diagnostic System | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment |
| Data Printer | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment |
| GSM Modem For Remote Service | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment |
| Pyrometer With Video Output | Optional Equipment | Optional Equipment | Optional Equipment | Optional Equipment |
| Weight | 150 Kg | 150 Kg | 150 Kg | 150 Kg |
| Dimensions (WxDxH) | 700mm x 800mm x 1500mm | 700mm x 800mm x 1500mm | 700mm x 800mm x 1500mm | 700mm x 800mm x 1500mm |
Serie VTC de Indutherm: Fundición Versátil a Presión al Vacío
Las VTC 100 V – VTC 800 V son máquinas de fundición excepcionalmente versátiles, diseñadas para manejar una amplia gama de materiales, desde metales preciosos estándar hasta aleaciones de alta temperatura y altamente reactivas.
Al combinar un sistema de presión diferencial de doble cámara con un mecanismo de inclinación de 90°, la serie VTC supera las limitaciones tradicionales de la fundición vertical, permitiendo el uso de crisoles más duraderos y rentables incluso para materiales difíciles como el acero, el paladio y el platino (hasta 2.000°C).
Capacidades Técnicas Avanzadas
- Nuevo Sistema de Vibración en Modo de Barrido: Utiliza frecuencias variables para lograr resultados perfectos en Platino (Pt) y Paladio (Pd). Esto elimina la necesidad de mecanismos centrífugos sensibles, al tiempo que garantiza un llenado y una densidad superiores del molde.
- Presión Diferencial e Inclinación: La unidad completa de fusión-fundición gira 90° para el vertido. El matraz se presiona automáticamente contra la cámara, lo que permite un cambio inmediato a sobrepresión para asegurar detalles finos y eliminar las bolsas de aire.
- Soporte para Metales Reactivos (Versión Ti): Disponible para todos los modelos VTC, la actualización "Ti" presenta válvulas y sellos reconstruidos para lograr un vacío de 10-7 bar. Esto la convierte en una solución económica para la fundición de Titanio y otros metales altamente reactivos como el cobre berilio.
- Generador Moderno y Control LCD: Una nueva generación de sistemas de control permite programar y guardar cada parámetro, incluida la velocidad de inclinación específica, para una consistencia del 100% en todas las series de producción.
Compatibilidad de Materiales y Beneficios del Proceso
| Aplicación | Ventaja de VTC |
|---|---|
| Metales de Alta Temperatura | Funde Platino, Paladio y Acero a temperaturas de hasta 2.000° C. |
| Aleaciones Reactivas | Crisoles especializados y vacío de 10-7 bar evitan reacciones con el Titanio. |
| Joyería Estándar | Producción económica de Oro, Plata y Cobre con calidad de superficie superior. |
| Flexibilidad de Proceso | Admite la fundición tanto en matraces como en moldes de lingotes. |
La serie VTC representa un avance económico para los fundidores que requieren resultados de alta presión sin las limitaciones de los sistemas tradicionales abiertos o centrífugos.
| Especificaciones | |
|---|---|
| Marca | Indutherm |
| País de origen | Alemania |
| Modelo o número de estilo | VTC800V / Ti |
| Potencia | 15 kW 3x400V |
| Temperatura máxima | 2100°C |
| Volumen de fundición Crisol de grafito | 145 ccm - 2,0 kg Au 18 ct |
| Volumen de fundición Crisol de cerámica | 180 ccm - 2,5 kg Pt / 1 kg de acero |
| Para uso de matraces | 125mm / 220mm |
| Dimensiones | 700mm x 800mm x 1500mm |
| Peso | 331 lbs |
