Potente y versátil estación de pulido para uso en joyería industrial.
| Specification | 87-024 | 87-025 | 87-007-PS | 87-006 | Z42-366-E |
|---|---|---|---|---|---|
| Suction Motor | 1/2 HP | 1 HP | |||
| Polishing Motor | 3/4 HP | 1/2 HP Double Spindle | 1/2 HP | 1/2 HP | 3/4 HP |
| Power | 110V, 9A, 1 Ph, 60Hz | 110V / 220V | |||
| Air Flow | 400 CFM | 600 CFM | 1,000 CFM | ||
| Ports / Stations | One Station, One Auxiliary | Two | Two | ||
| Decibel Level | 50 dB | 55 dB | 63 dB | ||
Esta unidad combinada vertical de 110 V proporciona una solución completa e integral para el acabado de joyas en un entorno profesional. Integra un potente motor de pulido, un colector de polvo de alta eficiencia y una iluminación especializada en un solo espacio ergonómico. La estación está diseñada para ser operada de pie, lo que muchos joyeros prefieren para un mejor apalancamiento y visibilidad durante las etapas finales de pulido. Esta combinación está construida según los exigentes estándares de Romanoff, lo que garantiza un acabado 100 por ciento profesional en cada pieza de joyería producida.
| Especificaciones | |
|---|---|
| Marca | Romanoff |
| Producto | Combo de estación de pulido de pie |
| País de origen | Estados Unidos |
| Potencia del colector de polvo | 1 HP |
| Motor de lapeado | 3/4 HP |
| Cfm | 1000 |
| Voltaje | 110 V |
| Fuente de luz de la campana | Iluminado |
| Dimensiones de la máquina (L x P x A) | 48 x 24 x 56 in |
| Dimensiones del colector de polvo (L x P x A) | 25 x 25 x 39 in |
| Peso de envío | 397 lbs |
