Extractor de polvo multiestación para laboratorios de pulido de alto volumen.
| Specification | 87-010 | 87-007 | Z42-009-H | 87-0125 | Z42-009-R |
|---|---|---|---|---|---|
| Suction Motor | 1/2 HP | 1 HP | 3 HP | ||
| Air Flow | 400 CFM | 600 CFM | 1,000 CFM | 1,000 CFM | 1,300 CFM |
| Power | 110 V, 9 A, Single-Phase, 60 Hz | 220V, 15A, 3Ph, 60Hz | |||
| Ports / Stations | One Station, One Auxiliary | — | Two | 2 - 4 Ports | Five |
| Noise Level | 50 dB | — | 63 dB | 68 dB | |
| Dimensions (W x D x H) | 16 x 16 x 23.5 in. | 16 x 16 x 20 in. | 25 x 25 x 39 in. | 25 x 25 x 39 in. | 28 x 28 x 61 in. |
| Shipping Weight | 85 lbs. | 63 lbs. | 229 lbs. | 396 lbs. | |
Este sistema masivo de 1 HP es una solución centralizada de recolección de polvo capaz de soportar hasta 4 estaciones de pulido de joyas separadas. Cuenta con una succión de alto volumen que asegura que cada estación permanezca libre de polvo peligroso y compuestos de pulido. El motor industrial de servicio pesado está diseñado para operación continua en un entorno de fabricación de 24 horas. Al centralizar la recolección de polvo, este sistema simplifica la recuperación de residuos de metales preciosos y reduce el nivel de ruido general del taller.
| Especificaciones | |
|---|---|
| Marca | Romanoff |
| Motor de Succión | 1 HP |
| Flujo de Aire | 1,000 CFM |
| Eléctrico | 110 V, 9 A, Monofásico, 6 Hz |
| Puertos | 2 - 4 |
| Filtro | 24 bolsas de tela de 19 x 9 pulgadas, con un total de 90 pies cuadrados |
| Filtro de Repuesto # | 87-0125-F |
| Sacudida de Filtro | Pedal externo; bandeja de recolección extraíble |
| Nivel de Ruido | 63 dB |
| Dimensiones (An x Pr x Al) | 25 x 25 x 39 pulgadas (635 x 635 x 990 mm) |
| Peso de Envío | 229 lbs (103.9 kg) |
| Dimensiones de Envío (An x Pr x Al) | 32 x 32 x 56 pulgadas (813 x 813 x 1422 mm) |
