×
Sistema de filtración de alta potencia para eliminar partículas en suspensión del pulido de joyas.
Productos relacionados
| Specification | 87-010 | 87-007 | Z42-009-H | 87-0125 | Z42-009-R |
|---|---|---|---|---|---|
| Suction Motor | 1/2 HP | 1 HP | 3 HP | ||
| Air Flow | 400 CFM | 600 CFM | 1,000 CFM | 1,000 CFM | 1,300 CFM |
| Power | 110 V, 9 A, Single-Phase, 60 Hz | 220V, 15A, 3Ph, 60Hz | |||
| Ports / Stations | One Station, One Auxiliary | — | Two | 2 - 4 Ports | Five |
| Noise Level | 50 dB | — | 63 dB | 68 dB | |
| Dimensions (W x D x H) | 16 x 16 x 23.5 in. | 16 x 16 x 20 in. | 25 x 25 x 39 in. | 25 x 25 x 39 in. | 28 x 28 x 61 in. |
| Shipping Weight | 85 lbs. | 63 lbs. | 229 lbs. | 396 lbs. | |
Un sistema de recolección de polvo industrial de alta capacidad con opciones de motor de 1 a 3 HP. Cuenta con bolsas de filtración de 2.5 micras y un impulsor de acero para la eliminación eficiente de desechos de metal y revestimiento.
| Especificaciones | |
|---|---|
| Marca | Romanoff |
| Motor de Succión | 3 HP |
| Flujo de Aire | 1,300 CFM |
| Eléctrico | 220V, 15A, 3Ph, 60Hz |
| Estaciones | Cinco |
| Filtro | 30 bolsas de tela de 19" x 20", totalizando 180 pies cuadrados |
| Nº de Filtro de Repuesto | Z42-009-R1 |
| Sacudida del Filtro | Pedal externo; bandeja de recogida extraíble |
| Nivel de Ruido | 68 dB |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 28" x 28" x 61" (711 x 711 x 1549mm) |
| Peso de Envío | 396 lbs. (180 kg) |
| Dimensiones de Envío (Ancho x Profundidad x Altura) | 37" x 53" x 65" (940 x 1346 x 1651mm) |
