Estación de doble motor de servicio pesado para pulido intensivo.
| Specification | 87-009 | Z42-366-C | Z42-366-D |
|---|---|---|---|
| Product | Polishing Station with ½ HP Dust Collector and ¾ HP Single-Spindle Polishing Motor | Dual Spindle & Hood ½ HP Open Polishing Station with 1 HP Dust Collector | Double ¾ HP Single Spindle & Hood Polishing Station with 1 HP Dust Collector |
| SKU# | 87-009 | Z42-366-C | Z42-366-D |
| Suction Motor | 1/2 HP | 1 HP | 1 HP |
| Polishing Motor | 3/4 HP | 1/2 HP | Double 3/4 HP single spindle |
| Air Flow | 400 CFM | 1,000 CFM | 1,000 CFM |
| Electrical | 110 V, 9A, 1 Ph, 60Hz | 110V, 9A, 1 Ph, 60Hz | 110V, 9A, 1Ph, 60Hz |
| Stations | One Station, One Auxiliary | Two | Two |
| Replacement Bag / Filter | Replacement Bag # 87-010A | Replacement Bag # 87-010A | Replacement Filter # Z42-009-H2 |
| Hood Light Source | Illuminated | Illuminated | — |
| Noise Level | 50 dB | 63 dB | 63 dB |
| Overall Dimensions (W x D x H) | 24 x 24 x 48 in. (609 x 609 x 1219 mm) |
48 x 24 x 56 in. (1219 x 609 x 1422 mm) |
48 x 24 x 56 in. (1219 x 609 x 1422 mm) |
| Table Top Dimensions (W x D) | 24 x 24 in. (609 x 609 mm) |
48 x 24 in. (1219 x 609 mm) |
48 x 24 in. (1219 x 609 mm) |
| Hood Dimensions (L x W x H) | 12.75 x 16 x 15 in. (323.85 x 406 x 381 mm) |
14 x 16 x 16 in. (355 x 406 x 406 mm) |
— |
| Shipping / Machine Weight | 150 lbs. (68 kg) |
229 lbs. (103 kg) |
229 lbs. (103.9 kg) |
Esta configuración única combina un motor de alta potencia con una campana de un solo husillo, concentrando el 100 por ciento de la succión y el torque en una estación de trabajo. Está diseñada para aplicaciones de servicio pesado que generan grandes cantidades de polvo y requieren la máxima "potencia" del motor detrás de la rueda. La campana está diseñada para envolver el husillo, asegurando que prácticamente toda la pérdida de metal sea capturada para el ciclo de refinación. Es una configuración ideal para tareas especializadas como el pulido pesado de cajas de relojes o la fabricación de metal a gran escala.
| Especificaciones | |
|---|---|
| Marca | Romanoff |
| Motor de succión | 1 HP |
| Flujo de aire | 1,000 CFM |
| Eléctrico | 110 V, 9 A, 1 Ph, 60 Hz |
| Estaciones | Dos |
| Filtro | 24 bolsas de tela de 19" x 9.5", un total de 90 pies cuadrados |
| N.º de filtro de repuesto | Z42-009-H2 |
| Sacudida del filtro | Pedal externo; bandeja de recogida extraíble |
| Nivel de ruido | 63 dB |
| Dimensiones (An x Pr x Al) | 48" An x 24" Pr x 56" Al (1219 x 609 x 1422 mm) |
| Dimensiones de la mesa (An x Pr) | 48" An x 24" Pr (1219 x 609 mm) |
| Peso de envío | 229 lb (103.9 kg) |
