Instalación de doble campana para pulido de joyas a dos manos.
| Specification | 87-024 | 87-025 | 87-007-PS | 87-006 | Z42-366-E |
|---|---|---|---|---|---|
| Suction Motor | 1/2 HP | 1 HP | |||
| Polishing Motor | 3/4 HP | 1/2 HP Double Spindle | 1/2 HP | 1/2 HP | 3/4 HP |
| Power | 110V, 9A, 1 Ph, 60Hz | 110V / 220V | |||
| Air Flow | 400 CFM | 600 CFM | 1,000 CFM | ||
| Ports / Stations | One Station, One Auxiliary | Two | Two | ||
| Decibel Level | 50 dB | 55 dB | 63 dB | ||
Este sistema de pulido de calidad profesional cuenta con un motor de 1/2 HP alojado dentro de una campana completamente cerrada para una máxima contención del polvo. El recinto está diseñado con una pantalla de visualización transparente que protege al joyero de los residuos voladores mientras proporciona una vista 100% sin obstáculos de la pieza de trabajo. Incluye una entrada de succión incorporada que extrae los compuestos de pulido directamente a la unidad de filtración para mantener su banco limpio. Este sistema es una opción perfecta para pequeños talleres que necesitan una solución compacta pero potente para el acabado de joyas de oro y plata.
| Especificaciones | |
|---|---|
| Marca | Romanoff |
| Motor de Succión | 1/2 HP |
| Motor de Pulido | 1/2 HP |
| Flujo de Aire | 400 CFM |
| Eléctrico | 110V, 9A, 1 Ph, 60Hz |
| Estaciones de Pulido | Una estación, una auxiliar |
| Bolsa de Repuesto # | 87-010A |
| Fuente de Luz de la Campana | Iluminada |
| Nivel de Ruido | 50 dB |
| Dimensiones Generales (An x P x Al) | 48" An x 24" P x 50" Al (1219 x 609 x 1270 mm) |
| Dimensiones de la Mesa (An x P) | 48" An x 24" P (1219 x 609 mm) |
| Dimensiones de la Campana (L x An x Al) | 14" x 16" x 16" (355 x 406 x 406 mm) |
| Peso de Envío | 347 lbs. (157 kg) |
