Aspiradora de 1 CV de alta resistencia para capturar polvo de metales preciosos.
| Specification | 87-010 | 87-007 | Z42-009-H | 87-0125 | Z42-009-R |
|---|---|---|---|---|---|
| Suction Motor | 1/2 HP | 1 HP | 3 HP | ||
| Air Flow | 400 CFM | 600 CFM | 1,000 CFM | 1,000 CFM | 1,300 CFM |
| Power | 110 V, 9 A, Single-Phase, 60 Hz | 220V, 15A, 3Ph, 60Hz | |||
| Ports / Stations | One Station, One Auxiliary | — | Two | 2 - 4 Ports | Five |
| Noise Level | 50 dB | — | 63 dB | 68 dB | |
| Dimensions (W x D x H) | 16 x 16 x 23.5 in. | 16 x 16 x 20 in. | 25 x 25 x 39 in. | 25 x 25 x 39 in. | 28 x 28 x 61 in. |
| Shipping Weight | 85 lbs. | 63 lbs. | 229 lbs. | 396 lbs. | |
Este colector de polvo tipo bolsa de 1/3 HP es una solución confiable y asequible para capturar finos residuos de pulido. El diseño tradicional de bolsa permite un flujo de aire máximo mientras atrapa eficazmente las partículas de metal para su posterior refinado. Está diseñado con un motor simple y robusto que está construido para funcionar durante 1.000 horas con un mantenimiento mínimo. Esta unidad es una excelente opción de nivel de entrada para joyeros independientes que desean proteger sus pulmones y sus resultados finales.
| Especificaciones | |
|---|---|
| Marca | Romanoff |
| Motor de succión | 1 HP |
| Flujo de aire | 1,000 CFM |
| Eléctrico | 110V, 9A, 1Ph, 60Hz |
| Estaciones | Dos |
| Filtro | 24 bolsas de tela de 19" x 9.5", un total de 90 pies cuadrados |
| Filtro de repuesto # | Z42-009-H2 |
| Limpieza del filtro | Pedal externo; bandeja de recolección extraíble |
| Nivel de ruido | 63 dB |
| Dimensiones (An x Prof x Al) | 25" x 25" x 39" (635 x 635 x 990 mm) |
| Peso de envío | 229 lbs. (103.9 kg) |
| Dimensiones de envío (An x Prof x Al) | 32" x 32" x 56" (813 x 813 x 1422 mm) |
