Unidad de una estación optimizada para acabados profesionales.
| Specification | 87-009 | Z42-366-C | Z42-366-D |
|---|---|---|---|
| Product | Polishing Station with ½ HP Dust Collector and ¾ HP Single-Spindle Polishing Motor | Dual Spindle & Hood ½ HP Open Polishing Station with 1 HP Dust Collector | Double ¾ HP Single Spindle & Hood Polishing Station with 1 HP Dust Collector |
| SKU# | 87-009 | Z42-366-C | Z42-366-D |
| Suction Motor | 1/2 HP | 1 HP | 1 HP |
| Polishing Motor | 3/4 HP | 1/2 HP | Double 3/4 HP single spindle |
| Air Flow | 400 CFM | 1,000 CFM | 1,000 CFM |
| Electrical | 110 V, 9A, 1 Ph, 60Hz | 110V, 9A, 1 Ph, 60Hz | 110V, 9A, 1Ph, 60Hz |
| Stations | One Station, One Auxiliary | Two | Two |
| Replacement Bag / Filter | Replacement Bag # 87-010A | Replacement Bag # 87-010A | Replacement Filter # Z42-009-H2 |
| Hood Light Source | Illuminated | Illuminated | — |
| Noise Level | 50 dB | 63 dB | 63 dB |
| Overall Dimensions (W x D x H) | 24 x 24 x 48 in. (609 x 609 x 1219 mm) |
48 x 24 x 56 in. (1219 x 609 x 1422 mm) |
48 x 24 x 56 in. (1219 x 609 x 1422 mm) |
| Table Top Dimensions (W x D) | 24 x 24 in. (609 x 609 mm) |
48 x 24 in. (1219 x 609 mm) |
48 x 24 in. (1219 x 609 mm) |
| Hood Dimensions (L x W x H) | 12.75 x 16 x 15 in. (323.85 x 406 x 381 mm) |
14 x 16 x 16 in. (355 x 406 x 406 mm) |
— |
| Shipping / Machine Weight | 150 lbs. (68 kg) |
229 lbs. (103 kg) |
229 lbs. (103.9 kg) |
Esta versátil estación está equipada con un motor de 3/4 HP de alto torque, que proporciona la potencia adicional necesaria para pulido pesado y piezas de plata de gran tamaño. El motor está diseñado para uso continuo, asegurando que se mantenga frío y eficiente incluso después de 8 horas de operación constante. Viene con una campana especializada que dirige el flujo de aire de manera eficiente hacia el sistema de filtración para una máxima captura de partículas. Esta unidad es un excelente puente entre el equipo para aficionados y la maquinaria industrial a gran escala para el creciente negocio de la joyería.
| Especificaciones | |
|---|---|
| Marca | Romanoff |
| Motor de succión | 1/2 HP |
| Motor de pulido | 3/4 HP |
| Flujo de aire | 400 CFM |
| Eléctrico | 110 V, 9 A, 1 fase, 60 Hz |
| Estaciones de pulido | Una estación, una auxiliar |
| N.º de bolsa de repuesto | 87-010A |
| Fuente de luz de la campana | Iluminada |
| Nivel de ruido | 50 dB |
| Dimensiones generales (An. x Pr. x Al.) | 24 x 24 x 48 pulg. (609 x 609 x 1219 mm) |
| Dimensiones de la mesa (An. x Pr.) | 24 x 24 pulg. (609 x 609 mm) |
| Dimensiones de la campana (L x An x Al) | 12.75 x 16 x 15 pulg. (323.85 x 406 x 381 mm) |
| Peso de la máquina | 150 lb (68 kg) |
