Vac-U-Vest #12 Máquina para el Revestimiento de Metal Las máquinas de revestimiento y mezcla al vacío inglesas de alta calidad mejorarán en gran medida la consistencia y la calidad de su mezcla. El diseño único de la cuchilla mezcladora despliega la lechada de revestimiento al vacío mientras se mezcla. Dado que la unidad está mezclando al vacío, la oclusión de aire se reduce a prácticamente cero.
| Model | Vac-U-Vest #5 | Vac-U-Vest #12 | Vac-U-Vest #15 | Vac-U-Vest #25 |
|---|---|---|---|---|
| SKU | 76-2001-RM | 76-2002-RM12 | 76-2005-RM | 76-2003-RM |
| Power | 220V Single-Phase 60Hz | 220V 3-Phase 60Hz | ||
| Investment Capacity | 5 kg (11 lbs) Dry Powder | 12 kg (26.5 lbs) Dry Powder | 15 kg (33 lbs) Dry Powder | 25 kg (55 lbs) Dry Powder |
| Pouring Valves | One Pouring Valve | 1 Stainless Steel Pouring Valve | One Stainless Steel Pouring Valve | Two Stainless Steel Pouring Valves |
| Inner Chamber Diameter | 10 3/4 in. (270 mm) | 14 in. (350 cm) | 15.5 in. (39.5 cm) | 21 in. (53 cm) |
| Max Perforated Flask Capacity w/ Ring | Two 4 in. x 9 in. / Three 3 1/2 in. x 9 in. with Flange | 5 ea 4 in. x 9 in. Flanged Flasks | 6 ea 4 in. x 10 in. with Flange | 8 ea 4 in. x 10 in. with Flange |
| Maximum Flask Height | 9 in. (23 cm) | 10.25 in. (26 cm) | 10 in. (25 cm) | |
| Machine Dimensions | 26 in. x 20 in. x 33 in. (65 x 50 x 85 cm) | 27 in. x 31 in. x 61 in. (67 x 77 x 154 cm) | 28 in. x 31 in. x 61 in. (69 x 77 x 154 cm) | 42 in. x 36 in. x 62 in. (105 x 90 x 155 cm) |
| Suggested Vacuum Pump | Minimum 10 CFM | Minimum 15 CFM | 15 CFM up to 28 CFM | 28 CFM up to 45 CFM |
| Shipping Weight | 277 lbs (126 kg) | 510 lbs (231 kg) | 510 lbs (231 kg) | 1070 lbs (485 kg) |
| Country of Origin | United Kingdom | |||
| Application | Investment Mixing | |||
La Vac-U-Vest 10 es una máquina de revestimiento de grado industrial para hasta 10 cilindros. Proporciona un entorno de vacío controlado para la producción de moldes de alta calidad profesional y gran volumen.
| Especificaciones | |
|---|---|
| País de origen | Reino Unido |
| Potencia | 220V Monofásico 60Hz |
| Modelo | Vac-Cu-Vest #12 |
| Válvulas de vertido | 1 válvula de vertido de acero inoxidable |
| Capacidad de inversión | 12 kg (26.5 lbs) de polvo seco |
| Diámetro de la cámara interior | 14" (350 cm) |
| Capacidad máxima de matraz perforado con anillo | 5 matraces con bridas de 4" x 9" |
| Altura máxima del matraz | 9" (23 cm) |
| Dimensiones de la máquina (Largo x Ancho x Alto) | 27" x 31" x 61" (67 x 77 x 154 cm) |
| Bomba de vacío sugerida | Mínimo 15 CFM |
| Peso de envío | 510 lbs (231 kg) |
