Fundidora al vacío a escala industrial para la fabricación de metales preciosos de gran volumen.
| Model | Max Temp. | Max Power / Electrical Connection | Crucible Volume | Flask Size (ø x H) | Vibration Technology |
|---|---|---|---|---|---|
| VC 400 | 1400°C | 3.5 kW 230 V or 4.5 kW 3 x 400 V | 170 ccm = 2.5 kg Au 18 ct | 130 x 240 mm | - |
| VC 450 | 1400°C | 4.5 kW 3 x 220 V | 170 ccm = 2.5 kg Au 18 ct* | 130 x 240 mm | - |
| VC 460 V | 1400°C | 4.5 kW 3 x 220 V | 170 ccm = 2.5 kg Au 18 ct / 1.5 kg Cu* | 130 x 240 mm Optional: 160 x 400 mm |
Standard |
| VC 480 V | 1600°C | 8 kW 3 x 400 V | 170 ccm = 2.5 kg Au 18 ct* Optional: 245 ccm = 3.6 kg Au 18 ct* |
130 x 240 mm Optional: 160 x 400 mm |
Standard |
| VC 490 V | 1400°C | 8 kW 3 x 400 V | 170 ccm = up to 2.5 kg 18k Au / 1.5 kg Cu Optional: 245 ccm = up to 3.6 kg 18k Au |
130 x 240 mm | Standard |
| VC 500 | 1600°C | 10 kW 3 x 400 V / 3 x 208 V | 245 ccm = 3.6 kg Au 18 ct* | 130 x 240 mm | - |
| VC 650 V | 1700°C | 12 kW 3 x 400 V | 245 ccm = 3.6 kg Au 18 ct* | 160 x 400 mm | Standard |
| VC 680 V | 1700°C | 20 kW 3 x 400 V | 1.5 l = 4 kg Al / 12 kg Cu / 12 kg steel* | 250 x 500 mm | Standard |
| VC 1000 | 1500°C | 25 kW / 3 x 400 V / 40 A, 50 Hz or 60 Hz | 1500 ccm = 15 kg Ag, 4 kg Al | 250 x 500 mm | Available in V-version |
| VC 25000 | 1850°C | 60 kW (3 x 400 V) | 25 l = 65 kg Al / 200 kg Cu* | 600 x 800 mm | - |
Serie Indutherm VC: Concepto operativo eficiente
La Serie Indutherm VC ofrece una gama versátil de capacidades, que abarca desde unidades compactas hasta sistemas industriales de alto volumen. Ya sea que se utilicen configuraciones semiautomáticas o totalmente automáticas, cada detalle está diseñado para optimizar la fundición en función de las propiedades metalúrgicas específicas de la aleación.
Control de programa rápido y certificado
El panel de control LCD de texto completo simplifica la gestión de parámetros, convirtiendo la física compleja en ajustes preestablecidos repetibles.
- Resultados consistentes: Almacene hasta 100 programas de fundición para garantizar una producción confiable desde la primera cubeta, eliminando la necesidad de costosas pruebas.
- Documentación del proceso: Los sistemas totalmente automáticos cuentan con control de programa integrado y una impresora de datos incorporada, lo que proporciona documentación precisa y certificada para cada fundición.
Rendimiento máximo: Fundición solapada
La serie VC utiliza sistemas de bloqueo separados para las cámaras de fusión y de cubeta para eliminar el tiempo de inactividad:
- Mecanismos independientes: La cubeta puede permanecer bajo un vacío protegido durante varios minutos después del vertido para asegurar una solidificación adecuada.
- Procesamiento paralelo: Mientras la cubeta anterior se enfría, el siguiente lote de metal puede llenarse y calentarse simultáneamente, aumentando significativamente el rendimiento diario.
- Sellado neumático: Todos los sistemas cuentan con cierres de campana neumáticos, con la VC 650 V y la VC 680 V ofreciendo un bloqueo totalmente automático para una máxima seguridad.
Sistema de vibración avanzado
La tecnología de vibración integrada transforma la estructura interna del metal durante el proceso de fundición:
| Beneficio técnico | Ventaja de producción |
|---|---|
| Tamaño de grano un 50% menor | Mayor resistencia a la tracción y mejores propiedades elásticas. |
| Porosidad reducida | Tasas de chatarra significativamente más bajas y menos piezas rechazadas. |
| Densidad uniforme | Calidad más consistente en tiradas de producción de gran volumen. |
| Mejor flujo de metal | Mejor llenado del molde para geometrías complejas y filigranas delicadas. |
Al reducir el riesgo de grietas en caliente y mejorar la densidad del material, los sistemas Indutherm VC hacen que el proceso de acabado posterior a la fundición sea más rápido y eficiente.
| Marca | Indutherm |
| Modelo | VC 450 |
| Potencia | 4.5 kW (3 x 220V) |
| Temperatura Máx. | 1400°C |
| Volumen Crisol | 170 ccm (2.5 kg Au 18 ct / 1.5 kg Cu) |
| Tamaño Máx. Matraz | 130 mm / 240 mm h (Opcional: 160 mm / 400 mm h) |
| Capacitación | Capacitación Técnica y Soporte Postventa Incluidos |
| País de Origen | Alemania |
