Unidad de aspiración eficiente diseñada para conexión directa a la mesa de trabajo.
| Specification | 87-010 | 87-007 | Z42-009-H | 87-0125 | Z42-009-R |
|---|---|---|---|---|---|
| Suction Motor | 1/2 HP | 1 HP | 3 HP | ||
| Air Flow | 400 CFM | 600 CFM | 1,000 CFM | 1,000 CFM | 1,300 CFM |
| Power | 110 V, 9 A, Single-Phase, 60 Hz | 220V, 15A, 3Ph, 60Hz | |||
| Ports / Stations | One Station, One Auxiliary | — | Two | 2 - 4 Ports | Five |
| Noise Level | 50 dB | — | 63 dB | 68 dB | |
| Dimensions (W x D x H) | 16 x 16 x 23.5 in. | 16 x 16 x 20 in. | 25 x 25 x 39 in. | 25 x 25 x 39 in. | 28 x 28 x 61 in. |
| Shipping Weight | 85 lbs. | 63 lbs. | 229 lbs. | 396 lbs. | |
Este colector de flujo directo proporciona un movimiento de aire masivo de 600 pies cúbicos por minuto (CFM) para las tareas de pulido más exigentes. Está diseñado para ser utilizado con discos grandes y motores de alta velocidad, donde los colectores tradicionales podrían tener dificultades para seguir el ritmo. La corriente de aire de alta velocidad asegura que incluso los residuos de pulido pesados sean capturados y trasladados instantáneamente a la cámara de filtración. Es la elección de los profesionales para el acabado de plata de alta resistencia y la producción de joyas a gran escala.
| Especificaciones | |
|---|---|
| Marca | Romanoff |
| País de origen | EE. UU. |
| Caballos de fuerza | 1/2 HP |
| Voltaje | 110V |
| Cfm | 600 |
| Peso creado | 63 lbs. (28.57 kg) |
| Dimensiones (An x Pr x Al) | 16" An x 16" Pr x 20" Al (406 x 406 x 508 mm) |
